Холодильник Hisense RB395N4BFE
- Технология Total No Frost
- Технология Multi-Air Flow
- Электронное управление
- Контейнер Moisture Fresh Crisper
Основные | |||
Цвет | Черный | ||
Тип холодильника | Двухкамерный холодильник | ||
Цвет двери | Имитация нержавеющей стали | ||
Класс энергопотребления | E | ||
Количество звезд | **** | ||
Уникальные технологии | Multi Air Flow | Total No Frost | Контейнер Moisture Fresh Crisper |
Тип установки | Отдельностоящий прибор | ||
Регулируемые ножки | 2 | ||
Артикул | 20012580 | ||
Колесики | 2 | ||
Климатический класс | SN,N,ST,T | ||
Прочее | |||
Компрессор | 1 | ||
Материал дверцы | Лакированный | ||
Общие характеристики | |||
EAN | 6921727076717 | ||
Класс шума | C | ||
Физические характеристики | |||
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 10 ч. | ||
Размеры в упаковке (ШxГxВ) (см) | 64,5×62,8×193,5см | ||
Вес нетто | 60 кг | ||
Вес брутто | 69 кг | ||
Габариты холодильника(Ш×В×Г) | 59,5×186×59 см | ||
Холодильная камера | |||
Металлическая полка для бутылок | Есть | ||
Дверные полки | 3 дверных лотка | ||
Полки: Количество/материал | 4/стеклянные | ||
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 2/12 | ||
Дверные полочки | 1 глубокая дверная полка для бутылок без ограничителя | ||
Морозильная камера | |||
Количество ящиков в морозильном отделении | 3 ящика | ||
Форма для льда (количество) | 1 | ||
Технические характеристики | |||
Скрытый конденсатор | Есть | ||
Объем | |||
Полезный объем/Холодильной камеры (л) | 207 | ||
Полезный объем/Морозильной камеры (л) | 97 | ||
Общий объем брутто (л) | 304 | ||
Основные функции | |||
Перевешиваемые двери | Есть | ||
Закрытый котейнер для хранения овощей | Есть | ||
LED подсветка | Есть (верхнее) | ||
Индикация температуры | SensoTech Switch | ||
Циркуляция воздуха | Surround Cooling System | ||
Режим "Отпуск" | есть | ||
Энергопотребление и основные технические характеристики | |||
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 243 кВтч | ||
Класс энергоэффективности | E | ||
Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 6 | ||
Максимальный уровень шума (дБ) | 39 дБ(А) относительно 1 пВт | ||
Дизайн | |||
Внешний дисплей | Светодиодный дисплей |
В связи с изменениями условий утилизации в городском законодательстве г.Москвы и Мос.области утилизация может предоставляться бесплатно или платно, в зависимости от техники и срока использования.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13. При покупке в нашем интернет-магазине «Вся-Техника» Вы можете заказать услуги установки новой и утилизации старой техники.
Мы не предоставляем дополнительных скидок на товар при утилизации.
Услуга «Установка» — сборка, монтаж, демонтаж бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием качественных материалов.
Услуга «Установка» осуществляется по Москве и Московской области. Стоимость работ зависит от вида прибора и условий установки, более подробно по стоимости можно узнать у специалиста магазина.
Выезда за МКАД 50р/км.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид товара, его комплектацию, характеристики, гарантийный срок без уведомления интернет-магазина. Полная и более точная информация находится на сайте производителя.