Холодильник полноразмерный с морозильником Midea MDRB521MIE01ODM
Отдельностоящий холодильник Midea MDRB521MIE01ODM с нижним расположением морозильного отсека работает на базе тихого и энергоэффективного инверторного компрессора. Агрегат оснащен двумя перенавешиваемыми дверцами с горизонтальными внутренними ручками, задней металлической стенкой и регулируемыми по высоте ножками. Электронный блок управления в верхней части корпуса позволяет настраивать работу каждой из камер, менять режимы температуры, влажности, устанавливать дополнительные функции. Максимальный уровень шума во время работы прибора не превышает 38 дБ. Холодильный отсек полезным объемом 256 л оснащен светодиодной 3D-подсветкой, тремя стеклянными выдвижными полками и зоной свежести, в которой находятся два прозрачных лотка. Две пластиковые полки на дверце предназначены для размещения бутылок и негабаритных продуктов. Объем морозильного отсека составляет 104 л. Здесь расположена одна полка и две выдвижные корзины. Мощность замораживания достигает 14 кг в сутки. Прибор поддерживает функцию No Frost, которая предотвращает образование инея на продуктах и внутренних стенках, не требует ручного размораживания. При отключении от электросети камеры поддерживают холод в течение 15 часов. Активация режимов «Суперзаморозка» и «Суперохлаждение» ускоряет процесс обработки продуктов. Функция «Отпуск» способствует экономии электроэнергии при длительном отсутствии владельцев. Встроенный модуль беспроводной связи обеспечивает сопряжение холодильника со смартфоном, поддерживает дистанционное управление функциями через приложение MSmartHome.
Основные | |||||
серия | MDRB521MIE01ODM | ||||
тип | Двухдверный | ||||
цвет | Белый | ||||
уровень шума, дБ | 38 | ||||
автономное сохранение холода, ч | 15 | ||||
общий объем, л | 402 | ||||
общий полезный объем, л | 360 | ||||
полезный объем холодильной камеры, л | 256 | ||||
полезный объем морозильной камеры, л | 104 | ||||
количество камер | 2 | ||||
количество дверей | 2 | ||||
цветной дисплей | нет | ||||
направление открытия дверцы | Направо | ||||
перенавешиваемые двери (Да/Нет) | да | ||||
нулевой зазор дверцы | да | ||||
расположение морозильной камеры | Снизу | ||||
материал внешнего покрытия | Металл | ||||
возможность смены фронтальной панели | нет | ||||
cменные фронтальные панели в комплекте | нет | ||||
особенности дверной ручки | Горизонтальная | ||||
длина кабеля питания, м | 1.4 | ||||
дисплей | Да | ||||
расположение дисплея | Внешний | ||||
Технические характеристики | |||||
хладагент | R 600a | ||||
производительность по замораживанию, кг-сут. | 14 | ||||
система размораживания морозильной камеры | No Frost | ||||
система размораживания холодильной камеры | No Frost | ||||
мин. температура морозильный камеры, °C | -24 | ||||
макс. температура морозильный камеры, °C | -16 | ||||
мин. температура холодильной камеры, °C | 2 | ||||
макс. температура холодильной камеры, °C | 8 | ||||
инверторный компрессор | да | ||||
Внутреннее наполнение | |||||
зона свежести | Да | ||||
подставка для яиц | Да | ||||
форма для льда | Да | ||||
подставка для бутылок | Да | ||||
объем зоны свежести, л | |||||
материал полок | Закалённое стекло | ||||
складная полка | Нет | ||||
количество полок в холодильной камере | 3 | ||||
количество ящиков в холодильной камере | 2 | ||||
количество ящиков, открытых полок в морозильной камере | 3 | ||||
количество полок на дверце в холодильной камере | 3 | ||||
количество полок на дверце в морозильной камере | 1 | ||||
тип зоны свежести | Сухая | ||||
ручная регулировка в зоне свежести | нет | ||||
освещение в морозильной камере | нет | ||||
Дополнительные функции | |||||
суперзаморозка | Да | ||||
суперохлаждение | Да | ||||
режим "Отпуск" | Да | ||||
блокировка от детей | Да | ||||
антибактериальная защита | нет | ||||
индикация температуры | Да | ||||
индикация отключения электропитания | Нет | ||||
индикация открытой двери | Звуковая | ||||
управление | Управление со смартфона (приложение MSmartHome) | ||||
голосовой помощник | Нет | ||||
диспенсер для подачи воды | Нет | ||||
генератор льда | Нет | ||||
дополнительно | 3D LED освещениеMetal CoolingВыдвижные полки | ||||
Энергоэффективность | |||||
класс энергопотребления | A++ | ||||
энергопотребление, кВт ч | 260 | ||||
климатические классы | N-ST-T | ||||
напряжение питания (220В-240В/50Гц, 220В-240В/50-60Гц и тп) | 220В-240В/50Гц | ||||
Габариты | |||||
ширина прибора, см | 59.5 | ||||
высота прибора, см | 201.8 | ||||
глубина прибора, см | 66 | ||||
габариты в упаковке | 66,4x205x73 (ШхВхГ), см | ||||
вес нетто, кг | 68 | ||||
вес брутто, кг | 75 | ||||
EAN | 6940461934152 | ||||
гарантия | 2 года10 лет на компрессор | ||||
страна производства | Китай |
При покупке в нашем интернет-магазине «Вся-Техника» Вы можете заказать услуги установки новой и утилизации старой техники.
Мы не предоставляем дополнительных скидок на товар при утилизации. Утилизация предоставляется как бесплатная услуга.
Услуга «Установка» — сборка, монтаж, демонтаж бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием качественных материалов.
Услуга «Установка» осуществляется по Москве и Московской области. Стоимость работ зависит от вида прибора и условий установки, более подробно по стоимости можно узнать у специалиста магазина.
Выезда за МКАД 50р/км.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13.При покупке в нашем интернет-магазине «Вся-Техника» Вы можете заказать услуги установки новой и утилизации старой техники.
Мы не предоставляем дополнительных скидок на товар при утилизации. Утилизация предоставляется как бесплатная услуга.
Услуга «Установка» — сборка, монтаж, демонтаж бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием качественных материалов.
Услуга «Установка» осуществляется по Москве и Московской области. Стоимость работ зависит от вида прибора и условий установки, более подробно по стоимости можно узнать у специалиста магазина.
Выезда за МКАД 50р/км.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид товара, его комплектацию, характеристики, гарантийный срок без уведомления интернет-магазина. Полная и более точная информация находится на сайте производителя.