Холодильник с инверторным компрессором Hisense RS840N4AIF
- Инверторный компрессор
- Технология Total No Frost
- Функция Hisense Super Cool
- Электронное управление
Основные | ||
Цвет | Серебристый металлик | |
Тип холодильника | Side-by-Side | |
Класс энергопотребления | A+ | |
Количество звезд | **** | |
Управление | Сенсорное управление | |
Уникальные технологии | Multi Air Flow | Total No Frost |
Тип установки | Отдельностоящий прибор | |
Регулируемые ножки | 2 | |
Колесики | 4 | |
Автономное сохранение холода (ч) | 6 | |
Климатический класс | SN,N,ST | |
Прочее | ||
Компрессор | Инверторный | |
Открывание дверцы | Холодильник вправо, морозильник влево | |
Материал дверцы | Нержавеющая сталь | |
ECO режим | есть | |
Объем | ||
Полезный объем/Холодильной камеры (л) | 417 | |
Полезный объем/Морозильной камеры (л) | 220 | |
Общий полезный объем (л) | 652 | |
Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 422 | |
Объем брутто/Морозильной камеры (л) | 246 | |
Общий объем брутто (л) | 668 | |
Физические характеристики | ||
Габариты холодильника без ручки (ШxГxВ, ММ) | 910 x 717 x 1795 | |
Общий вес | 100 | |
Масса брутто | 110 | |
Основные функции | ||
Индикация высокой температуры | Есть | |
Экстра большие выдвижные ящики | Есть | |
Закрытый котейнер для хранения овощей | Есть | |
Индикация температуры | Цифровой индикатор температуры для холодильного и морозильного отделения | |
NoFrost Plus | есть | |
Циркуляция воздуха | MultiFlow 360°: циркуляция воздуха 3D | |
Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | есть | |
Сигнализация об открытой дверце | есть | |
Холодильная камера | ||
Полки: Количество/материал | 4/стеклянные | |
Контейнер(ы): (количество/цвет) | 2 | |
Освещение | Светодиодное освещение | |
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 2/12 | |
Дверные полочки | 4 | |
Морозильная камера | ||
Выдвижные ящики | 2 | |
Полки: Количество/Тип | 4/Стеклянные | |
Освещение | Светодиодное освещение | |
Дверные полочки (Всего) | 4 | |
Энергопотребление и основные технические характеристики | ||
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 443 кВтч | |
Класс энергоэффективности | A++ | |
Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 13 | |
Максимальный уровень шума (дБ) | 39 дБ (А) относительно 1 пВт | |
Дизайн | ||
Ручка | Интегрированная | |
Внешний дисплей | Есть |
При покупке в нашем интернет-магазине «Вся-Техника» Вы можете заказать услуги установки новой и утилизации старой техники.
Мы не предоставляем дополнительных скидок на товар при утилизации. Утилизация предоставляется как бесплатная услуга.
Услуга «Установка» — сборка, монтаж, демонтаж бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием качественных материалов.
Услуга «Установка» осуществляется по Москве и Московской области. Стоимость работ зависит от вида прибора и условий установки, более подробно по стоимости можно узнать у специалиста магазина.
Выезда за МКАД 50р/км.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13.При покупке в нашем интернет-магазине «Вся-Техника» Вы можете заказать услуги установки новой и утилизации старой техники.
Мы не предоставляем дополнительных скидок на товар при утилизации. Утилизация предоставляется как бесплатная услуга.
Услуга «Установка» — сборка, монтаж, демонтаж бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием качественных материалов.
Услуга «Установка» осуществляется по Москве и Московской области. Стоимость работ зависит от вида прибора и условий установки, более подробно по стоимости можно узнать у специалиста магазина.
Выезда за МКАД 50р/км.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид товара, его комплектацию, характеристики, гарантийный срок без уведомления интернет-магазина. Полная и более точная информация находится на сайте производителя.