Встраиваемая посудомоечная машина Gorenje GV673B65
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | |
Серия | SmartFlex |
Способ установки | встраиваемая |
Размеры | полноразмерая |
Предусматривает навеску мебельного фасада | Есть |
Слайдерная дверца | Да |
Вместимость, комплектов посуды | 16 |
Цвет панели управления | черный |
Тип сушки | конденсационный (остаточное тепло) |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Панель управления | сенсорная |
Дисплей | Есть |
SmartControl | Есть |
ConnectLife / Wi-Fi управление | Есть |
ИНДИКАЦИЯ | |
ВКЛ./ВЫКЛ. | Есть |
Индикация времени до конца программы | Есть |
LED «Луч на полу» | Есть |
Выбранная программа | Есть |
Индикация завершения цикла |
|
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Количество программ | 7 |
Температурные режимы, °C |
|
Авто | Есть |
Интенсивная | Есть |
Быстрая | 1 час |
Эко | Есть |
Ночная | Есть |
Деликатная / Для хрупкого стекла | Есть |
Самоочистка | Есть |
Сохранение в памяти наиболее часто используемых параметров программы | Есть |
ФУНКЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ | |
Гигиена | Есть |
Отсрочка старта | Есть |
Время отсрочки старта | до 24 часов |
Функция «3 в 1» | Есть |
Функция «Быстрое мытье» / SpeedWash | 4 дополнительные программы мытья |
Автооткрывание дверцы в конце сушки TotalDry | Есть |
Самоочистка фильтра | Есть |
Сенсор уровня воды | Есть |
Сенсор прозрачности воды | Есть |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Количество уровней разбрызгивания воды | 5 |
Количество корзин | 3 |
Третий уровень загрузки | Есть |
Верхняя корзина регулируется по высоте | Да |
Механизм регулирования верхней корзины по высоте | MultiClack |
Складные держатели тарелок | Да |
Верхняя корзина |
|
Нижняя корзина |
|
Верхний лоток |
|
Внутреннее светодиодное освещение | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 81.6 х 59.8 х 55.5 |
Высота, см | 81.6 |
Ширина, см | 59.8 |
Глубина, см | 55.5 |
Регулировка высоты, мм | 74 |
Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 82-90 х 60 х 55.5 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 88 х 64 х 66.5 |
Высота упаковки, см | 88 |
Ширина упаковки, см | 64 |
Глубина упаковки, см | 66.5 |
Вес нетто, кг | 28.2 |
Вес брутто, кг | 30 |
Мотор | инверторный Inverter PowerDrive |
Материал бака | нержавеющая сталь |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Присоединительная мощность, кВт | 1.9 |
Номинальный ток, А | 10 |
Макс. температура воды на заливе, °C | 70 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от протечек | полный AquaStop |
Сервисная диагностика | Да |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Потребление электроэнергии — нормальная программа, кВт*ч | 0.66 |
Расход воды за цикл, л | 9.5 |
Расход воды за год, л | 2660 |
Класс энергопотребления | A+++ |
Класс мытья | A |
Класс сушки | A |
Уровень шума, дБ | 42 |
В связи с изменениями условий утилизации в городском законодательстве г.Москвы и Мос.области утилизация может предоставляться бесплатно или платно, в зависимости от техники и срока использования.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13. При покупке в нашем интернет-магазине «Вся-Техника» Вы можете заказать услуги установки новой и утилизации старой техники.
Мы не предоставляем дополнительных скидок на товар при утилизации.
Услуга «Установка» — сборка, монтаж, демонтаж бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием качественных материалов.
Услуга «Установка» осуществляется по Москве и Московской области. Стоимость работ зависит от вида прибора и условий установки, более подробно по стоимости можно узнать у специалиста магазина.
Выезда за МКАД 50р/км.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид товара, его комплектацию, характеристики, гарантийный срок без уведомления интернет-магазина. Полная и более точная информация находится на сайте производителя.