Встраиваемая посудомоечная машина Midea MID60S140i
Основные | |||||
серия | MID60S140i | ||||
тип | Встраиваемая посудомоечная машина | ||||
Основные технические характеристики | |||||
инверторный мотор | Нет | ||||
Шум дБ | 49 | ||||
ширина прибора, см | 60 | ||||
вместительность, комплектов посуды | 14 | ||||
количество корзин | 3 | ||||
количество программ | 5+3 | ||||
тип управления | Электронное | ||||
защита для детей | Нет | ||||
Функции | |||||
количество разбрызгивателей | 3 | ||||
технология разбрызгивателя | Стандартный | ||||
дисплей | Нет | ||||
автооткрывание дверцы после окончания мойки | Нет | ||||
внутренняя подсветка | Нет | ||||
луч на полу (синего цвета) | Нет | ||||
проекция времени на пол signaLight | Нет | ||||
отсрочка старта | 3/6/9/12 часов | ||||
зональная мойка (выбор нижняя/верхняя корзина) | Нет | ||||
половинная загрузка | Да | ||||
конденсационная активная сушка | Да | ||||
защита от протечек AquaStop | Да | ||||
антибактериальный фильтр | Да | ||||
управление с помощью приложения mSmartHome | Да | ||||
Наполнение | |||||
выдвижная полка для столовых приборов | - | ||||
верхняя корзина для столовых приборов | Infinity | ||||
маленькая корзина для столовых приборов | - | ||||
Нижняя корзина | |||||
держатели для тарелок | - | ||||
складные держатели для тарелок | - | ||||
держатели для бокалов (складные) | - | ||||
Средняя корзина | |||||
кол-во складных держателей | - | ||||
держатели для бокалов складные | - | ||||
система регулировки высоты | Да | ||||
Программы | |||||
авто программа | Нет | ||||
интенcивная (60°С) | Да | ||||
стандартная (55°С) | Да | ||||
быстрая 30 мин (45°С) | Да | ||||
ECO (45°С) | Да | ||||
90 минут (65°С) | Да | ||||
стекло (40°С) | Да | ||||
авто | Нет | ||||
замачивание | - | ||||
60 минут | - | ||||
ночная | Да | ||||
ополаскивание | - | ||||
самоочистка | Да | ||||
Дополнительные фукнции | |||||
Express Wash | Нет | ||||
Extra Drying | Да | ||||
Power Wash | Нет | ||||
ION Dishfresh | Нет | ||||
Энергоэффективность | |||||
класс энергоэффективности | A++ | ||||
класс сушки | A | ||||
расход воды, л | 10 | ||||
расход электричества за цикл, кВт | 0.95 | ||||
Габариты изделия (В*Ш*Г), мм | 815×598×550 | ||||
Габариты продуктовой упаковки (Ш*Г*В), мм | 645×645×884 | ||||
вес брутто, кг | 40.5 | ||||
вес нетто, кг | 34.9 | ||||
гарантия | 2 года | ||||
страна производства | Китай |
При покупке в нашем интернет-магазине «Вся-Техника» Вы можете заказать услуги установки новой и утилизации старой техники.
Мы не предоставляем дополнительных скидок на товар при утилизации. Утилизация предоставляется как бесплатная услуга.
Услуга «Установка» — сборка, монтаж, демонтаж бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием качественных материалов.
Услуга «Установка» осуществляется по Москве и Московской области. Стоимость работ зависит от вида прибора и условий установки, более подробно по стоимости можно узнать у специалиста магазина.
Выезда за МКАД 50р/км.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13.При покупке в нашем интернет-магазине «Вся-Техника» Вы можете заказать услуги установки новой и утилизации старой техники.
Мы не предоставляем дополнительных скидок на товар при утилизации. Утилизация предоставляется как бесплатная услуга.
Услуга «Установка» — сборка, монтаж, демонтаж бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием качественных материалов.
Услуга «Установка» осуществляется по Москве и Московской области. Стоимость работ зависит от вида прибора и условий установки, более подробно по стоимости можно узнать у специалиста магазина.
Выезда за МКАД 50р/км.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид товара, его комплектацию, характеристики, гарантийный срок без уведомления интернет-магазина. Полная и более точная информация находится на сайте производителя.