Встраиваемый холодильник Hisense RB3B250SAW1
- Технология Total No Frost
- Инверторный компрессор
- Технология Metal-Tech Cooling
- Функция Convert
Основные | |
Цвет | Белый |
Wi-Fi управление | Есть |
Цвет двери | Белый |
Цвет воздуховода | Металл |
Количество звезд | **** |
Вид бытовой техники | Холодильник |
Тип установки | Встроенный интегрированный |
Артикул | 20014127 |
Климатический класс | SN,N,ST,T |
Прочее | |
Компрессор | Инверторный |
Открывание дверцы | Реверсивное |
Материал дверцы | Сталь |
ECO режим | Есть |
Энергопотребление и основные технические характеристики | |
Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 0,78 кВтч |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 285 кВтч |
Мощность подключения | 210 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Максимальный уровень шума (дБ) | 35 дБ (А) относительно 1 пВт |
Основные функции | |
Преобразование морозильного отделения в нулевую зону ZeroZone | Convert Function |
Система No Frost | Есть |
Режим супер охлаждения Super Cooling | Есть |
Индикация высокой температуры | Есть |
Система Multi Air Flow | Есть |
LED подсветка | Есть |
Циркуляция воздуха | Multi Air Flow |
Сигнализация об открытой дверце | Есть |
Общие характеристики | |
EAN | 6921727081988 |
Класс шума | B |
Физические характеристики | |
Мощность замораживания | 6 кг/24 часа |
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 15 ч |
Размеры в упаковке (ШxГxВ) (см) | 58,5 × 58,5 × 187,8 |
Вес нетто | 57 |
Вес брутто | 61 |
Габариты холодильника без ручки (ШxГxВ, ММ) | 540 × 545 × 1772 |
Холодильная камера | |
Дверные полки | Есть |
Полки: Количество/материал | 4/стеклянные |
Контейнер(ы): (количество/цвет) | 2 контейнера для овощей и фруктов |
Освещение | Светодиодное освещение |
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 2/12 |
Винная полочка | Есть |
Дверные полочки | 3 |
Контейнер зоны FreshZone | есть |
Морозильная камера | |
Количество ящиков в морозильном отделении | 3 шт |
Особенности | |
Fresh Crisper | Есть |
Объем | |
Полезный объем/Холодильной камеры (л) | 175 |
Полезный объем/Морозильной камеры (л) | 68 |
Общий полезный объем (л) | 243 |
Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 190 |
Объем брутто/Морозильной камеры (л) | 86 |
Общий объем брутто (л) | 276 |
Дизайн | |
Внешний дисплей | Есть |
В связи с изменениями условий утилизации в городском законодательстве г.Москвы и Мос.области утилизация может предоставляться бесплатно или платно, в зависимости от техники и срока использования.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13. При покупке в нашем интернет-магазине «Вся-Техника» Вы можете заказать услуги установки новой и утилизации старой техники.
Мы не предоставляем дополнительных скидок на товар при утилизации.
Услуга «Установка» — сборка, монтаж, демонтаж бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием качественных материалов.
Услуга «Установка» осуществляется по Москве и Московской области. Стоимость работ зависит от вида прибора и условий установки, более подробно по стоимости можно узнать у специалиста магазина.
Выезда за МКАД 50р/км.
Заказать услуги можно по телефону +7(495)085-01-13.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид товара, его комплектацию, характеристики, гарантийный срок без уведомления интернет-магазина. Полная и более точная информация находится на сайте производителя.